mp3 | Магазин | Рефераты | Рецепты | Цветочки | Общение | Знакомства | Вебмастерам | Домой

Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития (WinWord) [Курсовая]


запомнить в избранное
 
искать в этом разделе


ВНИМАНИЕ !!! Это сокращенная версия файла. Предназначена она только для того, чтобы вы могли предварительно ознакомиться с документом, перед тем как его скачать. Здесь нет картинок, не сохранен формат, шрифт, размеры и положение на странице.
Чтобы скачать полную версию, нажмите ссылки которые находятся чуть-чуть ниже (Info File Mail)
 Info File Mail 
Файл относится к разделу:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Ставки основных налогов ( платежей ) в различных странах ( % )
Налог Налог Промысловый Дополнительный НДС Социальные платежи Налог на личные доходы
на на налог на налог на дивиденты
Страна имущество прибыль в зависимости от
пред- прибыль зарплату участия в капитале необлага мин. макс.
приятия емый ставка ставка
существ. несущест. наниматели работники доход
участие участие млн. руб
Гонконг 1,5 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 15,0 15,0
Сингапур 1,6 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 18,5 11,3 2,5 40,0
США 5,0 34,0 0,0 0,0 5,1 4,0 4,0 18,0 17,2 18,5 15,0 33,0
Соед.Кор. 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 13,3 15,0 5,0 2,0 9,7 25,0 40,0
Испания 0,0 35,5 0,0 0,0 0,0 5,1 12,0 35,0 6,0 11,4 25,0 56,0
Дания 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 25,0 24,5 0,0 0,0 11,8 40,0 60,0
Нидерланды 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 18,5 12,2 17,1 6,0 35,1 60,0
Швеция 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 23,5 39,0 0,0 30,0 33,0 65,0
Люксембург 0,5 34,7 10,0 0,0 0,0 34,7 18,5 18,1 11,4 15,3 10,5 58,8
Португалия 0,0 36,5 0,0 0,0 5,0 28,2 17,0 24,5 11,0 4,6 16,0 40,0
Норвегия 0,3 23,0 0,0 0,0 27,8 27,8 20,0 10,0 7,8 12,2 26,0 53,5
Ирландия 0,0 43,0 0,0 0,0 0,0 20,8 22,0 12,0 7,7 10,8 32,0 56,0
Франция 0,0 37,0 0,0 0,0 1,9 3,8 18,6 38,0 9,0 7,1 5,0 56,8
Австрия 1,5 30,0 13,5 2,0 0,0 25,0 20,0 16,5 15,1 6,4 10,0 50,0
Бельгия 0,0 39,0 0,0 0,0 3,9 3,9 19,0 24,8 12,5 13,6 25,0 55,0
Италия 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 50,0 8,6 1,8 10,0 50,0
Греция 1,5 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 23,0 14,5 4,7 21,0 50,0
Германия 1,3 50,0 18,0 0,0 -14,0 -14,0 14,0 18,6 18,6 22,7 19,0 53,0
Финляндия 1,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 28,2 7,3 19,3 25,8 57,8
Ср. по З. Евр. 0,4 36,9 2,8 0,1 1,3 16,3 18,6 21,9 9,1 9,9 22,4 54,5
Польша 0,0 40,0 0,0 0,0 20,0 20,0 22,0 49,0 0,0 0,6 20,0 40,0
Россия 2,0 35,0 0,0 0,0 15,0 15,0 21,5 41,0 1,


подписаться на рассылку.
добавить в избранное.
нашли ошибки ?

Это место продается !!!

Ищу реферат (диплом) Если вы не можете найти реферат, то дайте в этом разделе объявление и возможно вам помогут :)
Предлагаю реферат (диплом) Если у вас есть свои рефераты и вы готовы помочь другим, то дайте в этом разделе свое объявление и к вам потянуться люди :)
Пополнить коллекцию Здесь вы можете пополнить нашу коллекцию своими рефератами.

mp3 | Магазин | Рефераты | Рецепты | Цветочки | Общение | Знакомства | Вебмастерам | Домой

время поиска - 0.04.