mp3 | Магазин | Рефераты | Рецепты | Цветочки | Общение | Знакомства | Вебмастерам | Домой

Механизм поперечнострогательного станка (WinWord) [Курсовая]


запомнить в избранное
 
искать в этом разделе


ВНИМАНИЕ !!! Это сокращенная версия файла. Предназначена она только для того, чтобы вы могли предварительно ознакомиться с документом, перед тем как его скачать. Здесь нет картинок, не сохранен формат, шрифт, размеры и положение на странице.
Чтобы скачать полную версию, нажмите ссылки которые находятся чуть-чуть ниже (Info File Mail)
 Info File Mail 
Файл относится к разделу:
ТЕХHОЛОГИЯ
8. Синтез кулачкового механизма.
8.1. Задачи синтеза кулачкового механизма.
Аналоги движения тотлкателя.
1 S = 0.000 S1 = 0.000 S2 = 0.000 V = 0.000 A = 0.000 FI = 0
2 S = 0.031 S1 = 0.969 S2 = 20.017 V = 21.312 A = 440.381 FI = 6
3 S = 0.245 S1 = 3.780 S2 = 38.075 V = 83.163 A = 837.654 FI = 11
4 S = 0.807 S1 = 8.159 S2 = 52.406 V = 179.498 A = 1152.932 FI = 16
5 S = 1.848 S1 = 13.677 S2 = 61.607 V = 300.887 A = 1355.353 FI = 22
6 S = 3.452 S1 = 19.793 S2 = 64.777 V = 435.448 A = 1425.102 FI = 28
7 S = 5.648 S1 = 25.909 S2 = 61.607 V = 570.009 A = 1355.353 FI = 33
8 S = 8.407 S1 = 31.427 S2 = 52.406 V = 691.398 A = 1152.932 FI = 38
9 S = 11.645 S1 = 35.806 S2 = 38.075 V = 787.733 A = 837.654 FI = 44
10 S = 15.231 S1 = 38.617 S2 = 20.017 V = 849.584 A = 440.381 FI = 50
11 S = 19.000 S1 = 39.586 S2 = 0.000 V = 870.896 A = 0.000 FI = 55
12 S = 22.769 S1 = 38.617 S2 -20.017 V = 849.584 A -440.381 FI = 61
13 S = 26.355 S1 = 35.806 S2 -38.075 V = 787.733 A -837.654 FI = 66
14 S = 29.593 S1 = 31.427 S2 -52.406 V = 691.398 A -1152.932 FI = 72
15 S = 32.352 S1 = 25.909 S2 -61.607 V = 570.009 A -1355.353 FI = 77
16 S = 34.548 S1 = 19.793 S2 -64.777 V = 435.448 A -1425.102 FI = 83
17 S = 36.152 S1 = 13.677 S2 -61.607 V = 300.887 A -1355.353 FI = 88
18 S = 37.193 S1 = 8.159 S2 -52.406 V = 179.498 A -1152.932 FI = 94
19 S = 37.755 S1 = 3.780 S2 -38.075 V = 83.163 A -837.654 FI = 99
20 S = 37.969 S1 = 0.969 S2 -20.017 V = 21.312 A -440.381 FI = 105
21 S = 38.000 S1 = 0.000 S2 = 0.000 V = 0.000 A = 0.000 FI = 110
22 S = 38.000 S1 = 0.000 S2 = 0.000 V = 0.000 A = 0.000 FI = 110
23 S = 38.000 S1 = 0.000 S2 = 0.000 V = 0.000 A = 0.000 FI = 110
24 S = 38.000 S1 -0.000 S2 = 0.000 V -0.000 A = 0.000 FI = 110
25 S = 37.969 S1 -0.969 S2 -20.017 V -21.312 A -440.381 FI = 116
26 S = 37.755 S1 -3.780 S2 -38.075 V -83.163 A -837.654 FI = 121
27 S = 37.193 S1 -8.159 S2 -52.406 V -179.498 A -1152.932 FI = 126
28 S = 36.152 S1 -13.677 S2 -61.607 V -300.887 A -1355.3


подписаться на рассылку.
добавить в избранное.
нашли ошибки ?

Это место продается !!!

Ищу реферат (диплом) Если вы не можете найти реферат, то дайте в этом разделе объявление и возможно вам помогут :)
Предлагаю реферат (диплом) Если у вас есть свои рефераты и вы готовы помочь другим, то дайте в этом разделе свое объявление и к вам потянуться люди :)
Пополнить коллекцию Здесь вы можете пополнить нашу коллекцию своими рефератами.

mp3 | Магазин | Рефераты | Рецепты | Цветочки | Общение | Знакомства | Вебмастерам | Домой

время поиска - 0.04.