

                ଠ⨢ 筮 ⠢ ⭮
                          ஢ .
                                                    ⠡ 1

                      㤨         譠 
--------------------------- ------------------- -------------------
                                                           
⨪ ⪨ ஬ |0.3*0.02  0.2*0.03   0.2*0.01  0.2*0.03
            ᢮騥|0.1*0.01  0.1*0.02   0.1*0.01  0.1*0.02
७஢ |1.4*0.08  1.3*0.09   1.0*0.03  0.8*0.07
                |0.1*0.01  0.1*0.02   0.2*0.02  0.2*0.02
஬               |1.8*0.12  2.0*0.13   1.3*0.03  1.3*0.10
 䨫    |12.3*0.46 12.6*0.64  11.4*0.20 11.1*0.60
             䨫 |1.3*0.09  1.1*0.11   0.7*0.02  0.7*0.10
⠬ 䨫|15.0*0.36 14.6*0.50  13.4*0.10 12.0*0.03
              䨫|0.2*0.02  0.3*0.05   0.2*0.01  0.2*0.03
窮拉   䨫|17.0*0.49 16.0*0.63  15.0*0.22 16.0*0.50
                 䨫|0.4*0.03  0.4*0.03   0.1*0.01  0.1*0.02
 ᥣ拉 䨫|19.0*0.62 20.4*0.99  22.0*0.33 25.1*1.00
                䨫 |0.6*0.05  0.7*0.11   1.0*0.05  1.0*0.09
                  䨫 |0.2*0.03  0.3*0.03   0.3*0.03  0.2*0.01
                  |11.0*0.45 10.4*0.57  11.4*0.25 12.2*0.70
                   |1.4*0.13  1.2*0.11   1.2*0.06  1.0*0.10
஡            |0.6*0.06  0.6*0.06   1.1*0.03  1.1*0.06
஡    䨫|2.2*0.14  2.6*0.02   3.0*0.10  2.1*0.20
         ஬䨫|11.0*0.34 11.4*0.56  12.0*0.25 10.0*0.40
               䨫 |0.6*0.05  0.5*0.06   0.5*0.02  0.6*0.06
ମ    䨫 |0.5*0.04  0.5*0.07   3.0*0.11  3.0*0.15
        ஬䨫 |2.0*0.19  1.7*0.19   0.4*0.01  0.5*0.07
᪨ ⪨      |1.0*0.08  1.0*0.08   0.5*0.02  0.5*0.04
ਮ  1  |90000*4000 97400*6500 112000*3000 80100*6000

                               [ 1 (.148,149,150,151)]









