                                     - 21 -

                                 
                            ( ਡ⥫쭠,  % )

        ͻ
                                          81-82 83-84 85-86 87-88 
        ͹
         設, 㤮              10,7  17,3  15,6  23,9 
                                                                  
         孨                     2,9  13,0  11,3       
                                                                  
         , ⥯த              42,7  30,7  31,9  15,5 
                                                                  
          ⠫                     6,8   6,6   5,6   6,9 
                                                                  
          ⠫                    3,3   2,5   2,4   2,8 
                                                                  
         . த                      ---   4,2   5,0   6,9 
                                                                  
         ७                           5,8   2,0   6,7   3,3 
                                                                  
         祥                            28,1  23,4  21,5  47,6 
        Ķ
         ᥣ:                            100%  100%  100%  100% 
        ͼ

                                
                            ( ਡ⥫쭠,  % )

        ͻ
                                          81-82 83-84 85-86 87-88 
        ͹
         設, 㤮               7,9   5,6   5,5  11,4 
                                                                  
                                      2,8   3,8   3,4  10,3 
                                                                  
         ,                 5,0   5,3   4,4   7,3 
                                                                  
                                        4,9   2,9   2,5   2,3 
                                                                  
                                         6,4   6,5   6,6   3,0 
                                                                  
                                       0,5   0,3   0,1   0,1 
                                                                  
                                        3,2   1,8   2,1   1,8 
                                                                  
                                        4,5   3,9   5,9   3,3 
                                                                  
         ᪨ த                ---   ---   ---   7,5 
                                                                  
         祥                            64,8  69,9  70,4  50,6 
        Ķ
         ᥣ:                            100%  100%  100%  100% 
        ͼ
