   2   19    0                
   8   19    0                
  10   19    0                
  12   19    0                
  27    1    1  R12     5.6K  
  33    1    1  R24     240   
  35    1    1  R25     240   
  37   11    3  es      3.3   
  52   15    1                
  56   14    1                
  57    2    0  C2      0.01mk
  58   18    3                
  59   14    1                
  60   18    2                
  61   14    0                
  62   15    1                
  77   15    1                
  81   15    1                
  83   18    1                
  84    6    0  T6.1    kt315 
  86    8    2  T6.2    kt315 
  87   18    3                
 102   15    1                
 106   15    1                
 108   15    1                
 109   15    1                
 110   19    0                
 111   15    1                
 112   15    1                
 114   19    0                
 127   15    1                
 128   14    1                
 129   15    0                
 130   15    0                
 131   17    0                
 132   15    0                
 133   16    0                
 134   18    3                
 135    1    1  R14     360   
 136   15    1                
 137   15    1                
 139    2    1  C4      100MK 
 151   19    0                
 152   18    1                
 153    9    0  T1      gt108 
 155   14    1                
 156    6    3  T2      kt315 
 157   14    0                
 158    1    1  R23     36    
 159    6    2  T5      kt315 
 160   18    3                
 161   15    1                
 162   15    1                
 163   19    0                
 164   15    1                
 176   10    3  E1      12.0  
 177    4    1  D6      kd509 
 178    1    1  R13     75    
 179   14    1                
 180    9    3  T3      kt814 
 181   14    0                
 182   15    1                
 183    1    1  R22     100   
 184   15    1                
 185    1    1  R15     50    
 186   15    1                
 187    1    1  R26     180   
 188    1    1  RN      2.00  
 189   15    1                
 201   14    2                
 202   17    0                
 203   18    2                
 204   18    2                
 205   15    0                
 206    6    3  T4      kt908 
 207   18    3                
 208   18    1                
 209   18    2                
 210   16    0                
 211   18    2                
 212   18    2                
 213   18    2                
 214   14    3                
 227    2    1  C1      100MK 
 232   15    1                
 233    1    1  R16     0.5   
 235   15    1                
 252   19    2                
 257   14    2                
 258   18    2                
 259   15    0                
 260   14    3                
