᫥
===========
᫥ 㭪樨 a[i,j]    
------------------------
  -1.53584  -1.53584   0.00000  -5.98666 -14.62662  69.66694
  -0.44857  -0.44857   0.00000  -2.32433  -0.53009   4.76784
   1.32480   1.32480   0.00000   3.28206  15.46557 -65.93032
   1.07186   1.07186   0.00000   6.14335 -23.94665 -56.43838
  -0.82051  -0.82051   0.00000   3.86639  22.43382  21.69875
  -1.45789  -1.45789   0.00000  -1.64439 -11.55846  73.44400
᫥  Xi    
------------------------
 1.   -1.53584 +    1.32480 =   -0.21104
 2.   -1.53584 +    1.32480 =   -0.21104
 3.    0.00000 +    0.00000 =    0.00000
 4.   -5.98666 +    6.14335 =    0.15669
 5.  -23.94665 +   22.43382 =   -1.51282
 6.  -65.93032 +   73.44400 =    7.51368
᫥ ந Xi ᮣ᭮    
------------------------
= -89.23727
